Исследователь современных социотехнологий
Описание позиции
Человек, умеющий быстро обнаруживать, выделять новые социальные технологии или их элементы. Вступать во взаимодействие/диалог с их носителями/создателями. Ясно описывать или иным способом передавать/транслировать их образовательной группе, сообществу, обнаруживать их применимость в образовательном процессе.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 2 минуты назад.
Имя | Соответствие |
---|
Ярослав Селиванов (Yaroslav) Москва, МПГУ. ШПО | 50% |
Галина Гольдберг (galagoldberg) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 50% |
Рада Секеринадарья (Rada) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 50% |
Мария Гладченко (marialion) Москва, МПГУ. ШПО | 50% |
Федор Моросеев (princenoire) Москва, ведущие | 50% |
Варвара Шувалова (vshuvalova) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 50% |
Alexey Konstantinov (alkon) Минск (Беларусь) | 50% |
Лика Чекалова (live10) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб | 48% |
Инна Майзель (pernatiidrakon) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 48% |
Ростислав Сперанский (kerchyk) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб | 48% |
Олеся Сурикова (olesurikova) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 47% |
Ксения Линкевич (ksenia-linkevich) Санкт-Петербург, ведущие | 47% |
Люба Трегубова (vedma) Санкт-Петербург | 47% |
Роман Любимов (zem) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 46% |
Арина Шишко-Кравченко (ashishkokravchenko) Москва, МПГУ. ШПО | 45% |
Вовчик Яковлев (klkus) Санкт-Петербург, Школьная ИШиПО | 45% |
Александра Тесакова (Shu) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 45% |
Филипп Плотников (Foma) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 45% |
Алена Фофина (Fofina) Москва | 44% |
Оксана Глазунова (GlazunovaOV) Великий Новгород, МПГУ. ШПО | 43% |
Светлана Дондокова (Novozarinka) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 43% |
Янит Жестяникова (Yanit) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 42% |
Глеб Печинин (Meliandr) Санкт-Петербург, Школьная ИШиПО | 42% |
Данила Кожаринов (danilaki) Москва, Маяк. Москва | 42% |
Райли Чайка (SofiLessi) Санкт-Петербург, Школьная ИШиПО | 42% |
Анна Хесина (anna-khesina) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 40% |
Артём Браерский (ApTeM) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 39% |
Мария Александрова (M-Al) Москва | 39% |
Анастасия Бабкова (VOLCHENA) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 39% |
Александр Чухлебов (aleksandr0164) Москва | 39% |
Вадим Барабаш (MeVadim) Москва, Маяк. Москва | 38% |
Ольга Денисова (Parasolka) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 38% |
Ануш Панина (Anush) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 38% |
Иван Тюленев (ITe) Москва, Маяк. Москва | 37% |
Мария Сурикова (mashkas) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 37% |
Анна Зив (AnnaZiv) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 37% |
Софья Петрова (Sophia) Москва | 37% |
Станислав Анкудинов (Diskette00) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 36% |
Петр Кнопф (petr-fencer) Санкт-Петербург, Эксперт | 36% |
Зури Григорьева (Dead-Whore) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 36% |
Дмитрий Вершинин-Хмелев (kris777) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 36% |
Александра Иманова (Alexandrin) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 36% |
Тимофей Лакшин (Sertyk) Москва, МПГУ. ШПО | 36% |
Екатерина Петельчук (timmummy) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 35% |
Марк Черник (Nzi) Москва, Маяк. Москва | 35% |
Настя Скибина (ana394394) Санкт-Петербург | 35% |
Анастасия Плотникова (MarianHawke) Санкт-Петербург, Школьная ИШиПО | 35% |
Антон Воловодов (risindows2000) Москва, Маяк. Москва | 34% |
Карина Валиева (Karina) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 34% |
Алёна Смирнова (alionai) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 34% |
cache: no_need (6), no_cache (2), miss (27), cached (24) db queries: 34 time: 1.248