Контактёр
Описание позиции
Человек способен легко устанавливать социальные контакты, входить во взаимодействия с незнакомыми людьми, обмениваться с ними информацией. Рассказывать о деятельности в живой понятной форме, привлекать людей к участию в мероприятиях/событиях. Вести простые переговоры. Доброжелательно и честно поддерживать установившиеся контакты.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 3 минуты назад.
Имя | Соответствие |
---|
Полина Орлова (polinaorlova024) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития Зачтено экспертом (Алена Сурикова) Комментарий: В течении семестра 2016 года организовала выезд мастерской ШАР в Москву, интенсивные контакты с ведущими различных площадок, их последующий приезд и серию семинаров для студентов ШАР и других мастерских ИШиПО | 92% |
Екатерина Чигалейчик (iktp) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: В течение 2016 года активно участвовала в переговорах с разными деятелями - новыми студентами, ведущими, партнерами, с интересующимися проектами Метаверситета. Поддерживала и развивала контакты. Вела активную деятельность по поддержанию, сохранинию и развитию разного рода связей | 90% |
Маха Мудра (doctor-rook) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Непринужденно входит в контакт с незнакомыми людьми, находит с ними точки пересечения, транслирует подходящую информацию. Завязывает контакты для деятельности - своей и команды. Приносит новости и контакт с новыми людьми. | 89% |
Виктория Власенко (trosha) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Много и плодотворно контактирует с людьми из различный сред, в свое удовольствие и в связи с работой. Стремится показывать ценное для людей из того, что находит в других социальных мирах, стремится выйти в кроскультурное и крос-локальное взаимодействие | 89% |
Екатерина Нефёдова (Puzzle) Санкт-Петербург Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Способна выходить на контакт с непривычными для себя людьми, вовлекать в процесс, выстраивать диалог. Работает на то, чтобы вовлечь в интересные для себя процессы новых людей. Видит особенности собеседника, способна налаживать контакт. Берет на себя коммуникативные задачи, задачи по контакту с участниками и родителями | 88% |
Алена Сурикова (domsredny) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Устойчиво активизирует, завязывает новые, держит и поддерживает большой объем связей и контактов. Активно поддерживает/расширяет пространство партнерских отношений ИШиПО | 87% |
Маргарита Кожекина (margomargo) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Собрала партнеров на Социальный Хакатон. Завязывает и поддерживает доверительное общение внутри и на границах среды, поддерживает связь в сообществе. Координировала работу с людьми в Складе Ума 5 и Социальном Хакатоне. | 87% |
Миха Забелин (zabelin) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Поддерживает коммуникацию с партнерами по образовательной деятельности Метаверситета и ведущими учебных модулей.А также с руководителями подростковых клубов. Периодически является представителем системы на внешних событиях и конференциях, рассказывает о деятельности Метаверситета. | 87% |
Алина Винниченко (linkavini) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития Зачтено по баллам | 86% |
Татьяна Василич (Vasili4) Санкт-Петербург, Урбанисты Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: В течение 2015-16 уч.г. по ряду крупных мероприятий отвечала за поиск площадок и организацию контактов с различными творческими пространствами города. Активно вносила в неформальные коммуникации информацию о проекте, завязывала и поддерживала связи со специалистами. Поддерживает активную контактную базу, вовлекая людей в события и программы | 86% |
Ростислав Сперанский (kerchyk) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Активно входит в контакт с представителями разных социальных сред и ведет конструктивный диалог. Ищет возможности для партнерского или кооперирующего взаимодействия. Представляет деятельность Метаверситета, стремится разобраться в деятельности партнеров и собеседников. Делает это в связи с разными структурами ИТМО, держал партнерскую площадку на Складе Ума, продолжает взаимодействовать с Центром Ментальных Технологий и проектом Сами и ТРАВА | 86% |
Кузя (Олег) Суриков (Kuzz) Санкт-Петербург, ОРГИ Мастерская Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Умеет создать доброжелательную,позитивную атмосферу, легко установить контакты, включиться в темы интересующие собеседника, в живом разговоре поделиться информацией о событиях и проектах. Легко переходит в разные стили речи в зависимости от контекста. Устанавливает и поддерживает контакты. | 85% |
Алексей Доильницын (doilnitsyn) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Поддерживает контакт с Формулой Единства, участвовал в погружении "Фургон Ума" вместе с Дебаркадером. Представляет Метаверситет в контакте с разными средами. Азартно входит в новые взаимодействия. | 85% |
Екатерина Доильницына (KateFunChicken) Санкт-Петербург, ИТМ-игротехническая мастерская Зачтено экспертом (Дмитрий Захаров) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводила набор на разные мероприятия. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работала в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек. Вела успешные деловые переговоры о проведении игр | 85% |
Татьяна Ганф (tatka) Санкт-Петербург, ОРГИ Мастерская Зачтено по баллам | 85% |
Дмитрий Шаламов (elk) Санкт-Петербург, ИТМ-игротехническая мастерская Зачтено экспертом (Дмитрий Захаров) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводил набор на разные мероприятия. Работал вожатым в лагере. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работал в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек. Вел успешные деловые переговоры о проведении игр | 85% |
Агни Аволокос (agni) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Алена Сурикова) Комментарий: Второй цикл подготовки ведет работу с партнерами по Складу Ума, формирует основу для устойчивого взаимодействия, собирает обратную связь. | 85% |
Станислав Фалькович (falkovich) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб | 84% |
Олег Муромцев (omur) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Устойчиво активизирует, завязывает новые, держит и поддерживает большой объем связей и контактов. Активно поддерживает/расширяет пространство партнерских отношений ИШиПО | 84% |
Дмитрий Захаров (D-Z) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводил набор на разные мероприятия. Работал вожатым в лагере. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работал в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек. Вел успешные деловые переговоры о проведении игр | 84% |
Юлия Плотникова (Jill74) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Много и плодотворно контактирует с людьми, участвовала в работе с партнерами по детскому треку на Складе Ума, налаживает коммуникацию с участниками, рассказывает про проекты, держит связь. | 83% |
Любовь Мячина (lubovDulsineja) Санкт-Петербург, ИТМ-игротехническая мастерская Зачтено экспертом (Дмитрий Захаров) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводила набор на разные мероприятия. Работала вожатым в лагере. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работала в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек | 83% |
Влад Сакович (vlad1993) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Систематически ведет переговоры с разными акторами (коллеги/клиенты/бизнес), представляя интересы команды и своих собственных проектов. Проводит переговоры для исследования ситуации, для установления договоренностей. Провел весь цикл переговоров при работе команды Метаверситета на турфоруме. | 81% |
Влада Львова (vladka) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития Зачтено экспертом (Полина Орлова) Комментарий: Организует мастер-классы и экскурсии для детей и родителей: м/к "Пряничный домик"; Кулинарные мастер-классы в Доме Дракона; тематические экскурсии в детском саду. | 80% |
Инна Майзель (pernatiidrakon) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Занимает активную позицию в контакте с новыми людьми и знакомымим, передает ценностную картину среды. Находит точки пересечения, ценит теплый открытый контакт и может становиться для людей проводником в среду. И наоборот, находить новые интересные команды и ситуации. "Ходит через границы". | 79% |
Людмила Кухта (Lusilda) Санкт-Петербург, ИТМ-игротехническая мастерская Зачтено экспертом (Дмитрий Захаров) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводила набор на разные мероприятия. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работала в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек | 79% |
Яков Гольдштейн (9wka) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 78% |
Игнат Шуравин (Yellow) Санкт-Петербург Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Способен устанавливать личные контакты, а местами и контакты с проектом, который представляет. Участвовал в качестве игротехника в большой игре, в качестве помощника ведущего - в школе, и везде "сошел за своего". Может договариваться о конкретных вещах, брать и держать ответственность за простые переговоры. | 77% |
Лена Николаева (lenanikolaeva) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития Зачтено экспертом (Марина Шеина) Комментарий: Держит задачу по контактам с новичками в школе, разрешает сложные конфликты между детьми. Достаточно легко знакомится и договаривается с незнакомыми людьми, группами людей о возможностях сотрудничества. | 77% |
Ли Шевцова (lie-yatrie) Санкт-Петербург, ИТМ-игротехническая мастерская Зачтено экспертом (Дмитрий Захаров) Комментарий: Легко и свободно входит в контакт с незнакомыми людьми. Неоднократно проводила набор на разные мероприятия. В процессе проекта "В предлагаемых обстоятельствах" в Фонтанном доме работала в роли экскурсовода и ведущего диспута - аудитория за все время составила примерно 900 человек. Вела успешные деловые переговоры о проведении игр | 76% |
Лика Чекалова (live10) Санкт-Петербург, Навигаторская СПб Зачтено экспертом (Миха Забелин) Комментарий: Участвовала в ряде международных конференций, в том числе GELP (Москва), EdCrunch. Контактировала с большим числом партнеров, представляя свои проекты и проекты Метаверситета, завязывала контакты с перспективой взаимодействия. | 75% |
Марина Шеина (morskaya) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития | 75% |
Ирина Гурина (gurina) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития | 74% |
Екатерина Сурикова (katerina) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 73% |
Птица Понкратова (Pti) Москва | 72% |
Ярослав Селиванов (Yaroslav) Москва, МПГУ. ШПО | 72% |
Анастасия Кобзева (Anastasia-Kobzeva) Санкт-Петербург, ШАР-школа адекватного развития | 71% |
Михаил Егорович (Rustam) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 71% |
Ваня Ниненко (Vanya) Санкт-Петербург, ведущие | 70% |
Артем Чусовитин (Hora) Санкт-Петербург | 69% |
Наталья Король (Tatiana1) Санкт-Петербург, ОРГИ Мастерская Зачтено экспертом (Татьяна Ганф) Комментарий: Поддерживает коммуникацию с партнерами по образовательной деятельности Метаверситета. Периодически рассказывает о деятельности Метаверситета на внешних событиях и конференциях. | 68% |
Арина Шишко-Кравченко (ashishkokravchenko) Москва, МПГУ. ШПО | 67% |
Александр Чухлебов (aleksandr0164) Москва | 67% |
Данила Кожаринов (danilaki) Москва, Маяк. Москва | 67% |
Артём Браерский (ApTeM) Санкт-Петербург, Педагогический 2016/17 | 66% |
Елизавета Сафотерова (shturmanka) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 66% |
Алена Фофина (Fofina) Москва | 66% |
Мария Гладченко (marialion) Москва, МПГУ. ШПО | 66% |
Яна Александровна (yen) Санкт-Петербург, не активный аккаунт | 65% |
Анастасия Старостина (Nastea) Санкт-Петербург, Вольнослушатель | 65% |
cache: no_need (6), no_cache (2), miss (9), cached (48) db queries: 16 time: 0.703